Benvenuto, Ospite
Nome utente: Password: Ricordami
  • Pagina:
  • 1
  • 2

ARGOMENTO: TAVOLINI sess.2 - S25 [DEFAULTED MATCHES]

TAVOLINI sess.2 - S25 [DEFAULTED MATCHES] 01/02/2017 21:58 #46883

  • Yashalkok
  • Avatar di Yashalkok
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 802
  • Ringraziamenti ricevuti 188
  • Karma: 8
Vasolino ha scritto:
scusate non volevo creare tutto questo casino sull'argomento. Era solo un'appunto che volevo fare. Capisco il punto di vista di Yashalkok sulle regole quanto più possibili eque dei tavolini, ma volevo solo sottolineare di come una persona volendo (non voglio dire che sia il caso di dothraki per carità) sapendo questa regola cerchi "volontariamente" di non farsi trovare mai, convinto di perdere, così da guadagnarsi un pareggio. Tutto qua. Mi sta bene ad ogni modo la decisione che gli admin prenderanno.

Ciao a tutti

Vero puó succedere, ma in quel caso puoi contestare il tavolino, ad esempio per farlo puoi fare riferimento ad una eventuale disponibilità data sul forum, su whatsapp ecc ecc
In passato qualcuno cercando di ottenere punti a tavolino, evitando deliberatamente gli avversari é stato punito in classifica, qualcuno si é giocato anche la promozione per dire!
L\'Argomento è stato bloccato.

TAVOLINI sess.2 - S25 [DEFAULTED MATCHES] 01/02/2017 21:59 #46884

  • Jan
  • Avatar di Jan
  • OFFLINE
  • Senior Boarder
  • Messaggi: 70
  • Ringraziamenti ricevuti 8
  • Karma: 0
segolast ha scritto:
Ciao,
come ti dicevo dna granata - bonnieclyde non si è giocata per colpa mia quindi va data la vittoria a dna granata.
Grazie

grazie segolast, comunque per me non c'è nessun problema...
L\'Argomento è stato bloccato.
I seguenti utenti ringraziano:: nzviola, segolast

TAVOLINI sess.2 - S25 [DEFAULTED MATCHES] 02/02/2017 02:54 #46888

  • rakharo
  • Avatar di rakharo
  • OFFLINE
  • Expert Boarder
  • Messaggi: 109
  • Ringraziamenti ricevuti 11
  • Karma: 1
Ciao vasolino per me questo è un gioco so di non essere fortissimo ma preferisco giocarle le partite e perderle invece di non farmi trovare e sperare in un punto o in una vittoria a tavolino,e poi io lavorando di sera cerco in tutti modi di trovare orari per poter giocare,pensa alcune volte mi sono anche assentato un attimo da lavoro per giocare una partita( lo posso fare perchè ho un attività mia)
L\'Argomento è stato bloccato.

TAVOLINI sess.2 - S25 [DEFAULTED MATCHES] 02/02/2017 08:35 #46889

  • Vasolino
  • Avatar di Vasolino
  • OFFLINE
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 30
  • Ringraziamenti ricevuti 3
  • Karma: 0
Sisi rakharo infatti non volevo assolutamente dire che tu imbrogliassi!( infatti l ho anche scritto). Tranquillo :lol:
L\'Argomento è stato bloccato.

TAVOLINI sess.2 - S25 [DEFAULTED MATCHES] 03/02/2017 12:30 #46896

  • Isidoro
  • Avatar di Isidoro
  • OFFLINE
  • Platinum Boarder
  • Poche chiacchiere e imparateve a giocà (cit.)
  • Messaggi: 3898
  • Ringraziamenti ricevuti 1229
  • Karma: 71
CLASSIFICHE DEFINITIVE

SERIE A
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1       URAWA ROSSY   82  30  27   1   2   0  119   50   +69  Retrieving
  2   YO AMO EL JAMON   64  30  20   4   6   0  138   85   +53  Nestoroide
  3          FSEAWEED   63  30  19   6   5   0  111   79   +32  Spir      
  4        SWOS BARCA   62  30  20   2   8   0  121   70   +51  ruhbi     
  5      CS HEREDIANO   61  30  19   4   7   0  103   75   +28  Andib     
  6       MALAGA SWOS   49  30  15   4  11   0  105  102    +3  Armando   
  7    FC COLA COGNAC   39  30  11   6  13   0   91   99    -8  OCRAMI    
  8   SALERNITANA1919   37  30  11   4  15   0  101  115   -14  dariosa86 
  9      GRIFONE 1893   36  30  11   3  16   0  103  121   -18  Cla1893   
 10         SWOS ROMA   33  30  10   3  17   0   92  113   -21  Space81   
 11      REAL BONARDA   32  30   9   5  16   0   93   95    -2  gaetanopio
 12   FIGHTING ELEVEN   31  30  10   1  19   0   89  121   -32  Mercs83   
 13  FC SHAOLINSOCCER   29  30   8   5  17   0   97  128   -31  SHOGUN    
 14        FENERBAHCE   27  30   7   6  17   0   88   97    -9  CocaCola  
 15   SENSIBLE CHIETI   26  30   8   2  20   0   68  111   -43  Dergusbio 
 16    VALLEDELSERKIO   19  30   5   4  21   0   84  142   -58  Gabry1980 

SERIE B
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1        LONGOBARDA   82  30  27   1   2   0  149   67   +82  Andre83      
  2      GOZER UNITED   61  30  17  10   3   0  128   70   +58  Gabriel      
  3  SWOSCLUBTURKGUCU   58  30  18   4   8   0  103   75   +28  Paranormaljoe
  4       SWOS SMYRNA   53  30  16   5   9   0  113   94   +19  aydogangs    
  5      AVVOCATUCOLI   49  30  14   7   9   0   96   91    +5  simonefla    
  6    MIGHTY PIRATES   49  30  13  10   7   0  127  106   +21  Taffo        
  7      TARTAN ABLED   47  30  14   5  11   0  111  106    +5  abled        
  8     GREPPO UNITED   41  30  12   5  13   0  108  106    +2  Massyx       
  9   PSV VIVO DORCIA   41  30  12   5  13   0   85   95   -10  kripkry80    
 10     FC SAVORGNANO   38  30  11   5  14   0  104  128   -24  savorgnano   
 11      FLAMENGO1984   37  30  11   4  15   0   75  110   -35  Gianluk      
 12  LOGIA CASTAGNOLA   37  30  10   7  13   0   94   97    -3  Forlino      
 13          AUTOCARA   35  30   9   8  13   0   94  106   -12  Elpiojo      
 14      SWOS CAMPARI   31  30   8   7  15   0   80  100   -20  Isidoro      
 15          NZ VIOLA   17  30   4   5  21   0   92  148   -56  nzviola      
 16      UNDICI LEONI    0  30   0   0  30   0    0   60   -60  Enzo89       

SERIE C1
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1    SASY ENERGY FC  100  38  32   4   2   0  191   74  +117  sasy             
  2      F.C. FREEDOM   87  38  28   3   7   0  158   90   +68  gabie81          
  3          CONVITTO   85  38  27   4   7   0  158  101   +57  scanna           
  4  SENSIBLETEAM1919   78  38  24   6   8   0  114   69   +45  Clax Shepard     
  5  EMOGLOBINTROTTER   77  38  25   2  11   0  132  103   +29  REI              
  6          WESTEROS   67  38  21   4  13   0  140  129   +11  AR80             
  7     OUTOFFTHEMAZE   64  38  20   4  14   0  131  102   +29  Yashalkok        
  8     ROADRUNNER FC   61  38  18   7  13   0  124  107   +17  barnettgs        
  9         OLEGNA FC   56  38  17   5  16   0  129  113   +16  angelo7891       
 10   DIABOLIKA LAVIS   54  38  16   6  16   0  124  115    +9  Kaateo           
 11        LEGIO ZAMA   53  38  17   2  19   0  123  139   -16  daniroma83       
 12          PADDY FC   49  38  15   4  19   0   98  114   -16  paddy            
 13  UNIONOLMOCREAZZO   47  38  14   5  19   0  106  134   -28  Matteo Buse 81   
 14        REAL VINCE   46  38  14   4  20   0  122  160   -38  ILGiapponese     
 15    I MATERAZZIANI   43  38  13   4  21   0  104  147   -43  Daniel846        
 16          NINJA FC   38  38  11   5  22   0   76   91   -15  marcoalfa        
 17        AS EMIFANO   38  38  10   8  20   0  100  134   -34  Emifano          
 18       GOOD PASTOR   31  38   9   4  25   0   83  111   -28  Nash_The_Magician
 19         FC AGUSTA   21  38   6   3  29   0   75  183  -108  alessior         
 20    LEUMANN UNITED    2  38   0   2  36   0    0   72   -72  aijup            

SERIE C2-A
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1     RAMBO UNITED   87  32  28   3   1   0  157   65   +92  jhonrambo93  
  2       LEGIO XIII   67  32  21   4   7   0   90   51   +39  Khristian    
  3       AC PISTOIA   63  32  20   3   9   0  124  101   +23  migno2002    
  4       TEAZZA CFC   61  32  19   4   9   0  111   83   +28  Teazza       
  5   NEURO WARRIORS   59  32  18   5   9   0  107   74   +33  guerriero1974
  6        SGARGI AC   58  32  16  10   6   0   95   71   +24  Sgargi       
  7      BONNIECLYDE   56  32  17   5  10   0  109   93   +16  segolast     
  8      RATAVULOIRA   45  32  13   6  13   0  109  114    -5  matteogl     
  9    VIRTUSSINO FC   41  32  11   8  13   0   89   89    +0  comett       
 10  ZAPPATERRA A.C.   40  32  10  10  12   0   81  108   -27  Frank79      
 11          FC OEUF   36  32  11   3  18   0   79  101   -22  Oeuf         
 12            ROTOR   33  32  10   3  19   0   72   95   -23  clarosso     
 13   BORUSSIA GOERZ   33  32   8   9  15   0   63   98   -35  buon_lu      
 14  HIC SUNT LEONES   26  32   6   8  18   0   62   90   -28  cattaninho   
 15      DNA GRANATA   23  32   6   5  21   0   49   97   -48  Jan          
 16  AC DELLA CRUSKA   22  32   5   7  20   0  100  130   -30  CruSKA       
 17     RINCONDELITO   18  32   5   3  24   0   55   92   -37  jose         

SERIE C2-B
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1   SCULACCIAPAPERE   70  30  22   4   4   0  131   73   +58  sculacciapapere
  2    ATLETICO ZIZOU   67  30  22   1   7   0  123   69   +54  20henry83      
  3     BIG CRUSADERS   64  30  20   4   6   0  108   75   +33  Big crusaders  
  4  JOLLY ROGER S.C.   60  30  19   3   8   0  110   83   +27  vasolino       
  5         MARIAN FC   57  30  18   3   9   0  134  106   +28  Marian         
  6         IL BATTLE   53  30  16   5   9   0  114   88   +26  AlexBattle     
  7       AS INA CASA   51  30  15   6   9   0   95   86    +9  Seikiki        
  8     KUVVETGUCU SK   50  30  16   2  12   0   95   80   +15  ossi           
  9           CASSABA   43  30  12   7  11   0   75   83    -8  born           
 10  A.S. BONGIORNESE   33  30  10   3  17   0   72   92   -20  Bongiorni      
 11        ALL BLACKS   30  30   8   6  16   0   56   92   -36  eds74          
 12       FC DOTHRAKI   29  30   9   2  19   0   63  103   -40  rakharo        
 13    ATLETICO RIZLA   25  30   6   7  17   0   68  105   -37  JasonVoorhees  
 14         F.C MINDR   24  30   7   3  20   0   52   81   -29  liturri        
 15        GALACTICOS   20  30   6   2  22   0   48   74   -26  rovaal         
 16    REGGINA CALCIO   15  30   5   0  25   0   46  100   -54  mat.sen        

SERIE D
 POS     SQUADRA       PN   G   V   P   S   N   GF   GS    DR  USERNAME
================================================================================
  1      ROCKET BOYS  121  42  40   1   1   0  205   57  +148  roentgen    
  2          VIKINGS  103  42  33   4   5   0  145   58   +87  mrdanx      
  3      API OPERESI   99  42  33   0   9   0  183   72  +111  Zool        
  4  DISTANT WALKERS   96  42  30   6   6   0  151   71   +80  enbino      
  5       A.S.LERICI   95  42  30   5   7   0  158   77   +81  attix       
  6       S.S.P.O.S.   95  42  29   8   5   0  143   69   +74  Peppecapello
  7        GIOPPINIA   83  42  26   5  11   0   98   77   +21  gioppino    
  8          ZYOTOTO   75  42  24   3  15   0  122  111   +11  kenzobengy  
  9      NEOBETIS FC   57  42  16   9  17   0   89  106   -17  Betichus    
 10       BORGESIANA   56  42  16   8  18   0  117  116    +1  Fantasista79
 11         ONEWORLD   55  42  17   4  21   0   77   96   -19  sandrofazio6
 12     GINOLA BEIBE   53  42  15   8  19   0   86  104   -18  Gabe        
 13  PUZZOLINOLANDIA   53  42  14  11  17   0   93  122   -29  fabio040480 
 14    SAVIO ARSENAL   49  42  13  10  19   0   85   98   -13  giangifg    
 15        ETNA SWOS   48  42  14   6  22   0  100  133   -33  jordan      
 16     F.C.SCACCINI   43  42  12   7  23   0   50   94   -44  ProActarusm 
 17   ATLETICO MILAN   30  42   9   3  30   0   43  182  -139  Geko77      
 18     REAL ETILICO   26  42   8   2  32   0   41  110   -69  tixxio      
 19     A.C. ATERNUM   26  42   7   5  30   0   47   99   -52  rudelcu     
 20    ATLETICO METZ   25  42   7   4  31   0   40  103   -63  Giovaldo    
 21  REGNODUESICILIE   24  42   7   3  32   0   53  103   -50  Fcmmille    
 22   LA PERLA VIOLA   18  42   6   0  36   0   22   90   -68  ElDiablo    

"Come diceva sempre il mio vecchio: se hai un amico di cui fidarti, non ti fidare...ma se ti fidi ciecamente, allora diffida! Ah.no...cioè...se hai un amico ciueco...ehm...bhè, comunque: il mio vecchio, credimi, la sapeva lunga!"
L\'Argomento è stato bloccato.
I seguenti utenti ringraziano:: Spaced, Bongiorni, eds74, jhonrambo93, gioppino
  • Pagina:
  • 1
  • 2
Tempo creazione pagina: 0.137 secondi

Visitando questo sito web si autorizza l'utilizzo e l'impiego di cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk