LISTA PRESTITI SSPOS stagione 49
GK GER MANUEL NEUER 0 0 0 0 0 0 0 2 XXXXx 17.8 Mln € 2.225 Mln €
D SEN KALIDOU KOULIBALY 4 2 6 7 5 5 3 7 XXXx 7.8 Mln € 975 mila €
D HOL MATTHIJS DE LIGT 4 4 7 7 4 6 3 1 XXXX 11.31 Mln € 1.41375 Mln € PRESTATO
D URU DIEGO GODIN 4 3 7 7 5 5 3 8 XXXX 10.01 Mln € 1.25125 Mln €
D YUG STEFAN SAVIC 3 3 7 6 4 5 3 4 XXXx 5.3 Mln € 662.5 mila €
D FRA JULES KOUNDE 3 3 5 6 5 5 3 9 XXXx 4.7 Mln € 587.5 mila € Venduto
RW AUT MARCEL SABITZER 5 7 4 4 5 6 6 3 XXXX 11 Mln € 1.375 Mln €
LW BEL YANNICK CARRASCO 5 6 3 3 6 7 6 3 XXXX 12.74 Mln € 2.5925 Mln €
A NIG VICTOR OSIMHEN 4 6 6 4 5 7 6 3 XXXX 16.12 Mln € 3.015 Mln € PRESTATO
A URU DARWIN NUNEZ 4 6 5 5 5 7 6 3 XXXX 16.12 Mln € 3.015 Mln € PRESTATO
Fate le vostre offerte, in privato, qui nel post oppure direttamente a pannello!